Applied Biosystems 7500 FAST Sistem PCR Real-Time
Applied Biosystems® 7500 Fast adalah sistem Real-Time PCR serbaguna yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur asam nukleat dalam format 96-well. Sistem ini menggabungkan thermal cycler yang cepat, perangkat lunak analisis yang kuat, serta pilihan reagen dan assay yang telah dioptimalkan, sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan penelitian dan aplikasi laboratorium.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
FITUR UTAMA
- Sistem deteksi lima warna yang fleksibel, mudah dikalibrasi tanpa perlu filter tambahan.
- Plate Setup Wizard membantu Anda merancang eksperimen dengan mudah.
- Algoritma optik canggih untuk meminimalkan gangguan antar-spektrum, sangat baik untuk multiplexing.
- Kapasitas eksitasi variabel memberikan sensitivitas tinggi untuk berbagai jenis pewarna (dye).
SPESIFIKASI
| Kinerja Sistem | |
| Rentang Dinamis | 9 log linear |
| Sensitivitas | Mendeteksi 1 salinan template dalam reaksi 20 µL (single reporter TaqMan® assay) dengan tingkat kepercayaan 99,7% |
| Run Time | < 30 menit |
| Spesifikasi Sistem | |
| Sistem Thermal Cycling | Menggunakan teknologi Peltier, 96-well block |
| Sistem Optik | Kamera CCD dengan lampu halogen sebagai sumber cahaya. Lima filter eksitasi dan lima filter emisi |
| Dye yang Dikalibrasi saat Instalasi | FAM™, SYBR® Green, VIC®, JOE™, NED™, TAMRA™, Cy3®, ROX™, Texas Red®, dan Cy5® |
| Kalibrasi Dye Tambahan | Dapat menambahkan kalibrasi dye baru tanpa perlu filter set tambahan (mengikuti prosedur pada User Manual) |
| Passive Reference Dyes | ROX atau dye terkalibrasi lainnya. Penggunaan passive reference dye bersifat opsional |
| Volume Reaksi | 5–30 µL |
| Format Sampel | Plate 96-well standar yang telah dioptimalkan untuk reaksi 10 µL |
| Kecepatan Pemanasan Block | 5.5°C/detik |
| Rentang Suhu | 4–100°C |
| Akurasi Suhu | ±0,25°C dari suhu set point/suhu tampilan, diukur pada 3 menit setelah mulai berjalan |
| Keseragaman Suhu | ±0,50°C (30 detik setelah mulai) |
| Dimensi (w x d x h) | 34 cm x 45 cm x 49 cm |
| Berat | 34 kg |
| Spesifikasi Perangkat Lunak | |
| Aplikasi | Comparative Ct, Kurva Standar, Kurva Standar Relatif, Diskriminasi Alel, Plus/Minus |
| Dye Discrimination | Menggunakan algoritma multicomponenting |
| Perbandingan Data Multiplate | Membandingkan jumlah plate tanpa batas untuk uji ekspresi gen |
| Multiplex Capability | Hingga 5 target dalam satu well |






