AQUPOD-GO Mobile Air Quality Monitoring System
Air Quality Monitoring System (AQMS) atau Sistem Pemantau Kualitas Udara adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di Kota Banda Aceh, salah satunya untuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
AIR QUALITY MONITORING SYSTEM
Air Quality Monitoring System (AQMS) dirancang untuk mengevaluasi kualitas udara di daerah perkotaan, daerah jalan raya, kawasan industri, desa dan lain-lain. Multi parameter monitoring gas dan parameter cuaca dilengkapi dengan sensor, Pod memiliki kemampuan untuk sampler aktif atau pasif, dan dapat memetakan polutan di area tersebut.
MOBILE AIR QUALITY MONITORING SYSTEM
Stasiun pemantauan bergerak dapat pergi ke mana saja (dapat dipasang di kendaraan) untuk pekerjaan sehari-hari atau pemantauan darurat. Sangat cocok untuk mengukur kualitas udara di sepanjang jalan atau trek jalan raya dan di persimpangan. Hal ini juga banyak digunakan untuk mengkalibrasi sensor grid AQ.
CENSOR POD FEATURE
- Memantau cuaca dan kualitas udara secara bersamaan
- Anti korosi dengan lapisan teon
- Desain kompak dengan bobot yang ringan
- Mudah dipasang dan diturunkan
- Kompatibel dengan beberapa output
- Konsumsi daya rendah
- Bebas perawatan
MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Data Parameter CO, CO2, NO2, SO2, 03, PM 10, PM 2,5
- Output data overlay pada peta ( Koordinat )
- Gunakan cadangan daya (baterai dan tenaga surya)
- Output data dapat diputar
- Unggah data ke server secara berkala
- Dasbor dan aplikasi seluler
- Data yang ditampilkan dapat dipilih sesuai dengan parameter
MOBILE AIR QUALITY MONITORING SYSTEM ARCHITECTURE COMMAND CENTER DISPLAY
Spesifikasi
REMOTE TERMINAL UNIT | |
CPU | Intel Celeron 1037 1.8GHz dual-core |
Hard Disk | 32G SSD |
Memory | 2G DDR3 |
Audio | Integrated Audio Chip |
Network | Integrated Gigabit LAN |
Wireless Network | Built-in WiFi antenna, support wireless connection |
Graphics Cards | Pre-installed with Windows7, support Win8/Win10 |
Speakers | Available |
DISPLAY | |
Screen Size | 7 inch |
Resolution | 1024*768 |
Proportion | 4:3 square screen |
Color | 16.7M |
Point Distance | 0.264mm |
Screen Panel | Industrial control panel |
Contrast | 800:1 |
Display Brightness | 400cd/m2 (customizable high brightness above 400cd/m2) |
View Angle | (H160 (V) 160, customizable wide viewing angle 178° |
Backlight Type | LED-backlit screen Lifetime ≥ 50000h |
Gray-scale Response Time | 5ms |
Touch Optional | Resistive/Capacitive/Mouse Control |
Installation Method | Embedded, desktop, wall-mounted, VESA |
I/O PORTS | |
USB Interface | 8"-10.4":USB2.0*2, Other sizes: USB2.0*3+USB3.0*1 |
Serial Interface | 8"-10.4": COM*1, Other Sizes: COM*2, Default RS232 Protocol, Can Change 422/485 Protocol |
WiFi Connector | WIFI antenna*1 |
SimCard Modem | WLAN USB 4G modem (GSM/GPRS) |
Power Interface | DC 12V*1 |
High-definition Interface | HDMI*1 |
Extended Display | VGA*1, support for synchronous dual display and differential display |
Network Interface | RJ-45*1 |
Audio Interface | Audio I/O |
Support Extensions | Multiple industry interface support customization |
POWER | |
Power | 12V-5A Professional External Power Adapter |
Power Consumption | ≤60W |
Working Temperature | -10°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -20°C ~ 60°C |
Relative Humidity | 0%-65% (without condensation) |
Material | Full body made of aluminum alloy material |
Color | Silver / Black |
Degree of Protection | Front panel IP65 dustproof and waterproof |
AIR QUALITY MONITORING SOFTWARE
- Berbasis web browser, pemrosesan output sensor untuk memberikan pembacaan, penyimpanan database pada server yang aman.
- Tabel, grafik, unduhan data, akses multi-pengguna, kontrol kata sandi
Parameter Umum
General Conditions | |
IP Class | iP65 |
Dimensions(HxΦ) | 250x160mm(AQS) / 375x160mm(AWS) |
Weight | 1.4 kg(AQS) / 2.3kg(AWS) |
Power | 145mA @12V DC(AQS) /160mA @12V DC(AWS) |
Digital outputs(RS-485) | Baud rate 9600(Default) |
Operating voltage | 12 … 30V DC |
Operating temperature | -40 … +70°C |
Operating humidity | 5% … 100%RH |
Connector | 4 Pin Aerospace Plug |
Cable | PUR 5m |
CO | |
Principle | Electrochemistry |
Measurement range | 0 … 1000ppm |
Accuracy | ±0.002ppm |
Resolution | 0.001ppm |
Detection limit | Detection limit |
NO2 | |
Principle | Electrochemistry |
Measurement range | 0 … 1ppm |
Accuracy | ±0.001ppm |
Resolution | 0.001ppm |
Detection limit | 0.001ppm |
SO2 | |
Principle | Electrochemistry |
Measurement range | 0 … 100ppm |
Accuracy | ±0.001ppm |
Resolution | 0.001ppm |
Detection limit | 0.001ppm |
O3 | |
Principle | Electrochemistry |
Measurement range | 0 … 20ppm |
Accuracy | ±0.01ppm |
Resolution | 0.001ppm |
Detection limit | 0.001ppm |
CO2 | |
Principle | Electrochemistry |
Measurement range | 0 … 5000ppm |
Accuracy | ±75ppm |
Resolution | 1ppm |
PM2.5 | |
Principle | Laser scattering |
Flow rate | 1.5 lpm |
± 0.1 lpm | |
Measurement range | 0 … 100000 g/m3 |
Sensitivity | 1 /m3 |
Accuracy | ±5% |
Resolution | 0.3ug/m3 |
PM10 | |
Principle | Laser scattering |
Flow Rate | 1.5 lpm |
± 0.1 lpm | |
Measurement range | 0 … 1000ug/m3 |
0 … 10000ug/m3 | |
0 … 100000 g/m3 | |
Accuracy | ±5% |
Resolution | 0.3ug/m3 |
Pemodelan Kualitas Udara
Pemodelan dispersi menggunakan formulasi matematis untuk mengkarakterisasi proses atmosfer yang menyebarkan polutan yang dipancarkan oleh suatu sumber. Berdasarkan emisi dan masukan meteorologi, model dispersi dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi di lokasi reseptor arah angin yang dipilih. Model kualitas udara ini digunakan untuk menentukan kepatuhan terhadap Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara), dan persyaratan peraturan lainnya.
DAILY AIR QUALITY TRACKER (Simulation)
AIR POLLUTION DISPERSION MODELS (Simulation)