Cooling Incubator (Refrigerated Incubator/BOD Incubator)
Inkubator Pendingin (Inkubator Pendingin/Inkubator Bod)
Untuk informasi seputar harga silahkan Hubungi Kami.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Karakteristik produk
- Ruang bagian dalam stainless steel, transisi senicicle empat persegi, nyaman untuk dibersihkan; ruang antara rak dapat disesuaikan.
- Sistem kontrol komputer mikro; LCD dengan fungsi pengaturan waktu, memori parameter dan pemulihan daya.
- Pendinginan bebas fluoride dan sirkulasi angin sepoi-sepoi.
- Lubang uji 52mm di sisi kaki wadah.
- Segel pintu ganda; pintu bagian dalam segel karet silikon kaca tempered dan pintu luar segel karet magnetik, yang nyaman untuk dinyalakan / dimatikan; ruang dalam dengan cahaya untuk pengamatan yang nyaman.
Parameter teknis utama
| Model | CB-70BIICBRI | CB-150BIICBRI | CB-250BIICBRI | |
| CB-70BXCBRI | CB-150BXCBRI | CB-250BXCBRI | ||
| Cycle Mode | Forced convection | |||
| Function | Temp. range | 0.1°C | ||
| Temp. Resolution Ratio | High Temp. : ±0.5°C Low Temp. : ±1°C | |||
| Temp. Motion | ±1.5°C | |||
| Temp. Uniformity | ±1.5°C | |||
| Structure | Inner Chamber | Mirror Stainless Steel | ||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||
| Insulation layer | Polyurethane | |||
| Heater | Stainless steel heater | |||
| Power rating | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| Compressor | Air cooled hermetic compressor | |||
| Cryogen | R134a | |||
| Defrost structure | Automatic control intelligent defrosting | |||
| Test hole | Inner diameter 43mm(one) | |||
| Controlled external power supply | Outer universal socket (one), inner waterproof socket(one) | |||
| Temp. setting mode | Touch button setting | |||
| Temp. display mode | Measuring temperature: LCD upper screen; setting temperature: the lower row | |||
| Timer | BIII model : 0 - 99.9h, BX model : 0 - 99.9h x 30 segment (with timing wait function) | |||
| Operation function | BIII model : Fixed value operation, Timing function, Auto stop. BX model : Program operation | |||
| Sensor | PT100 | |||
| Additional function | BIII model : LED light, Deviation correction, Menu key lock, Power failure parameter memory, BX model :Loop self diagnosis, sensor fault alarm | |||
| Safety device | Over temperature alarm | |||
| Specification | Inner Chamber size(W*L*H)(mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*840 |
| Exterior size (W*L*H)(mm) | 570*560*1030 | 640*620*1290 | 820*760*1450 | |
| Packing size (W*L*H)(mm) | 730*720*1190 | 820*760*1450 | 880*825*1665 | |
| Volume | 70L | 150L | 250L | |
| Load per rack | 15kg | |||
| Shelf number | 9 | 12 | 18 | |
| Shelf space | 35mm | |||
| Power Supply Current rating | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| NW/GW (kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| Shelf | 2 | |||
| Shelf Frame | 4 | |||
| Optional accessories | Optional accessories Shelf, Touch screen controller, RS485 interface, Printer, Recorder, Remote control, Wireless SMS alarm, USB data storage | |||







