DB105-1W/DB105-2W DB150-1W/DB150-2W Dry Bath
Spesifikasi

| Specifications | DB105-1W | DB105-2W | DB150-1W | DB150-2W |
| Temperature range [°C] | Room temp+5 ~ 105 | Room temp+5 ~ 105 | Room temp+5 ~ 150 | Room temp+5 ~ 150 |
| Temperature setting range [°C] | 25~105 | 25~105 | 25~150 | 25~150 |
| accuracy [°C] accuracy [°C] | 25-90:±0.3 90-105:±0.6 | 25-90:±0.3 90-105:±0.6 | 25-90:±0.3 90-150:±0.6 | 25-90:±0.3 90-150:±0.6 |
| Temperature uniformity@37 °C [°C | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| Power [w] | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Time setting range | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
| External sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Display | LED | LED | LED | LED |
| Power supply | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| External dimension [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Weight [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Operating temperature [°C] | +10 ~ 40 | +10 ~ 40 | +10 ~ 40 | +10 ~ 40 |
| Operating humidity [% RH] | <80 | <80 | <80 | <80 |






