Envilife CB-3BCII Vacuum Drying Oven
ENVILIFE CB-3BCII Vacuum Drying Oven adalah oven pengering vakum dengan pemanasan konduksi empat sisi dan kontrol suhu PID cerdas. Memiliki rentang suhu hingga 250°C, vakum tinggi, serta ruang stainless steel yang aman dan tahan lama.
Cocok untuk proses pengeringan, pemanasan, dan perlakuan sampel sensitif di laboratorium dan industri.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
FITUR
- Menggunakan pelat baja tahan karat berkualitas tinggi
- Dilengkapi port udara dan seal silikon tahan panas dengan kekedapan tinggi.
- Jendela observasi ganda: Bagian dalam menggunakan kaca tahan ledakan,Bagian luar dilapisi pelindung resin, sehingga lebih aman
- Pegangan baru tahan panas
SPESIFIKASI
| Metode pemanasan | Konduksi panas empat sisi dengan sistem vakum |
| Fungsi | |
| Rentang suhu | RT +10 – 250°C |
| Tingkat vakum efektif | <133 Pa |
| Resolusi suhu | 0.1°C |
| Pergerakan suhu | ±1°C |
| Waktu pemanasan | 120 menit |
| Struktur | |
| Ruang dalam | Baja hairline tahan karat kualitas tinggi |
| lapisan luar | Baja canai dingin dengan pelapisan elektrostatik |
| Lapisan isolasi | Serat aluminium silikat |
| Elemen pemanas | Tabung pemanas listrik berbahan stainless steel |
| Jendela observasi | Kaca anti peluru dengan pelindung akrilik luar |
| Vacuum Meter | Tipe jarum, kelas akurasi 2.5 |
| Diameter nozzle | 10 mm |
| Daya pemanas | 2.0 kW |
| Daya pemanas | |
| Metode kontrol suhu | PID cerdas dua zona suhu |
| Mode pengaturan suhu | Tombol sentuh |
| Mode tampilan suhu | Suhu terukur ditampilkan pada empat digit di baris atas; pengaturan suhu ditampilkan pada baris bawah. |
| Timer | 0–9999 menit (dengan fungsi wait) |
| Fungsi operasi | Suhu tetap, pengaturan waktu, berhenti otomatis |
| Fungsi tambahan | Koreksi deviasi sensor, penyetelan otomatis overshoot suhu, penguncian parameter internal, dan penyimpanan parameter saat listrik mati. |
| Sensor | PT100 |
| Sistem Keamanan | Alarm suara dan lampu untuk suhu berlebih |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Ukuran ruang dalam | 450×450×450 mm |
| Ukuran luar | 640×590×780 mm |
| Ukuran kemasan | 739×700×889 mm |
| Volume ruang | 91 L |
| Jumlah rak maksimum | 2 |
| Beban per rak | 15 Kg |
| Jarak antar rak | 140 mm |
| Catu daya | AC 220V / 50–60Hz / 9.1A |
| Berat bersih / kotor | 82 / 105 Kg |
| Aksesori Standar | |
| Rak | 2 unit |
| Penyangga rak | 4 unit |






