ENVILIFE HiPette – Fully Autoclavable Mechanical Pipette

Envilife pipet mekanis generasi baru yang sepenuhnya dapat diotoklaf memiliki desain ergonomis terbaik dan sangat ringan. Ia telah dirancang dengan mempertimbangkan bentuk manusia dan faktor-faktor manusiawi untuk memberikan pengalaman pipet yang lancar dan mudah. Ia dapat disterilkan dengan sinar UV dan tahan terhadap korosi bahan kimia yang kuat. Selain itu, kunci volume membantu melindungi agar volume tidak berubah secara tidak sengaja, dan mencapai pipet yang handal dengan volume cairan yang sangat kecil.

*Catatan

Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!

Ultra-light ergonomic design

Desain yang ringan dan gaya pipet yang ringan dengan penyesuaian rentang yang lembut dan gerakan piston memberikan pengalaman pipet yang mudah dan bebas lelah.

Accurate pipetting

Material khusus dan komponen serta teknologi terbaru secara efektif mengurangi gaya operasi untuk mencapai akurasi, presisi, dan kehandalan yang tinggi.

Complete sterilization

Bahan pipet terbaik dalam kelasnya yang digunakan sepenuhnya dapat diotoklaf. Ia memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi kimia dan fisik, serta menawarkan ketahanan UV yang lebih baik untuk daya tahan yang lebih tinggi.

Spesifikasi

Specifications SINGLE-CHANNEL ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES (10 MODELS, COVERING 0.1μL~10mL.)
Volume Range Increment Test Volume Systematic Error Random Error
μL μL μL μL % μL %
0.1-2.5 0.002 2.5 ±0.04 ±1.4 ±0.02 ±0.7
1.25 ±0.03 ±2.5 ±0.02 ±1.5
0.25 ±0.03 ±12.0 ±0.02 ±6.0
0.5-10 0.01 10 ±0.10 ±1.0 ±0.04 ±0.4
5 ±0.08 ±1.5 ±0.04 ±0.8
1 ±0.03 ±2.5 ±0.02 ±0.8
2-20 0.02 20 ±0.20 ±1.0 ±0.06 ±0.3
10 ±0.12 ±1.2 ±0.06 ±0.6
2 ±0.10 ±5.0 ±0.03 ±1.5
5-50 0.05 50 ±0.45 ±0.9 ±0.15 ±0.3
25 ±0.35 ±1.4 ±0.20 ±0.8
5 ±0.15 ±3.0 ±0.08 ±1.6
10-100 0.1 100 ±0.80 ±0.8 ±3.0 ±0.2
50 ±0.50 ±1.0 ±0.15 ±0.3
10 ±0.30 ±3.0 ±0.10 ±1.0
20-200 0.2 200 ±1.20 ±0.6 ±0.40 ±0.2
100 ±1.00 ±1.0 ±0.30 ±0.3
20 ±0.50 ±2.5 ±0.14 ±0.7
30-300 0.2 300 ±1.80 ±0.6 ±0.60 ±0.2
150 ±1.50 ±1.0 ±0.45 ±0.3
30 ±0.75 ±2.5 ±0.21 ±0.7
100-1000 1 1000 ±6.00 ±0.6 ±2.00 ±0.2
500 ±5.00 ±1.0 ±1.00 ±0.2
100 ±3.00 ±3.0 ±0.60 ±0.6
1000-5000 5 5000 ±30.00 ±0.6 ±10.00 ±0.2
2500 ±15.00 ±0.6 ±7.50 ±0.3
1000 ±15.00 ±1.2 ±3.00 ±0.3
2000-10000 10 10000 ±60.00 ±0.6 ±20.00 ±0.2
5000 ±40.00 ±0.8 ±10.00 ±0.2
2000 ±30.00 ±1.5 ±6.00 ±0.3
Bagikan ke:
× Hubungi Kami!