ENVILIFE Pipet MicroPette+ Multi-channel

ENVILIFE Pipet MicroPette+ Multi-channel pipet elektronik dengan saluran yang memiliki babnyak saluran

*Catatan

Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!

Fitur

  • Pipet saluran 8 dan 12 sesuai untuk 96 piring sumur Kepala pengeluaran berputar dengan mudah kenyamanan pemipetan
  • Piston individu dan rakitan ujung kerucut memungkinkan perbaikan dan perawatan yang mudah
  • Kerucut ujung yang terbuat dari bahan majemuk mengamankan kinerja penyegelan tinggi
  • Kompatibel dengan sebagian besar merek tip universal
  • Kalibrasi online tersedia
Bagikan ke:

Spesifikasi

8-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range Increment Test Volume Error limits in accordance with ISO8655-2
(Accuracy error) (Precision error)
% μL % μL
0.5-10μL 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μL 0.5μL 50μL 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25μL 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5μL 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μL 5μL 300μL 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150μL 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50μL 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12-channel Adjustable Volume Pipettes
Volume Range Increment Test Volume Error limits in accordance with ISO8655-2
(Accuracy error) (Precision error)
% μL % μL
0.5-10μL 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
0.5-10μL 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μL 0.5μL 50μL 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25μL 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5μL 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μL 5μL 300μL 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150μL 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50μL 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Fixed Volume Pipettes
Volume Range Increment Test Volume Error limits in accordance with ISO8655-2
(Accuracy error) (Precision error)
% μL % μL
5μL - 5μL 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μL - 10μL 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μL - 20μL 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μL - 25μL 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μL - 50μL 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μL - 100μL 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μL - 200μL 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μL - 250μL 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μL - 500μL 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μL - 1000μL 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μL - 2000μL 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μL - 5000μL 0.3% 15 0.15% 7.5
Envilife specifications are used as guidelines and the user calibration should refer to the industrial standard ISO 8655
Bagikan ke:
× Hubungi Kami!