ENVILIFE Precision Vacuum Drying Oven
PRECISION VACUUM DRYING OVEN
Pengeringan, pemanggangan, lilin, perlakuan panas dan kultur bakteri dalam satu ruang
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Product characteristic
- Metode Pemanasan 4 sisi, Konduksi suhu oleh rak, lebih banyak
- Port tiup, strip Sealant silika gel termostabilitas yang pernah terbentuk, dengan baik
- Jendela kaca Pengamatan Ganda, bagian dalam adalah kaca tahan ledakan, bagian luar adalah pelat pelindung resin, lebih banyak lagi
- Pegangan pengikat, nyaman untuk dibuka dan
- Pengontrol LCD, beberapa grup tampilan date3 pada satu layar, sistem kontrol PID cerdas, dengan sensor PT100.
- Pengukur vakum LCD, kelas akurasi 5, Mpa, Kpa, bar, Psi, KGF/cm2 sakelar opsional lima unit tekanan
Main technical parameters
ENVILIFE Precision Vacuum Drying Oven
| Model | CB – 1PVDO | CB – 2PVDO | CB – 3PVDO | |
| Cycle Mode | Four walls heat conduction and decompression | |||
| Function | Temp. range | RT +10 - 250°C | ||
| Useful vacuum degree range | <13.3pa°C | |||
| Temp. Resolution Ratio | 0.1°C | |||
| Temp. Motion | ±1°C | |||
| Heating-up Time | 80min | 100min | 120min | |
| Structure | Inner Chamber | High quality stainless steel sheet | ||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||
| Insulation layer | Aluminum silicate fiber | |||
| Heater | Stainless steel electric heating tube | |||
| Observation window | Bullet proof glass acrylic exterior protection | |||
| Vacuum meter | Pointer type accuracy class 2.5 | |||
| Nozzle diameter | 10mm | |||
| Power rating | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | |
| Control | Temp control mode | Two temperature section PID intelligent | ||
| Temp setting mode | Touch button setting | |||
| Temp. display mode | Measuring temperature: LCD upper screen; setting temperature: the lower row | |||
| Timer | 0-9999min (with timing wait function) | |||
| Operation function | Fixed temperature operation timing function auto stop | |||
| Additional function | Sensor deviation, correction, temperature overshoot self tuning, internal parameter locking | |||
| Sensor | PT100 | |||
| Safety device | Over temperature alarm, | |||
| Specification | Inner Chamber size(W*L*H)(mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
| Exterior size (W*L*H)(mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*550*780 | |
| Packing size (W*L*H)(mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |
| Volume | 24L | 52L | 91L | |
| Number of shelf | 2 | |||
| Load per rack | 15kg | |||
| Shelf space | 100mm | 140mm | 185mm | |
| Power Supply Current rating | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
| NW/GW (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
| Accessory | Shelf | 2 | ||
| Shelf Frame | 4 | |||






