Envilife WS-650 – Compact Weather Station
Produk seri WS dengan jenis baru bahan tahan korosi anti korosi, struktur padat, tidak ada bagian yang bergerak, pekerjaan segala cuaca, mudah dipasang dan bebas perawatan, lebih kompak,
lebih ringan, hemat biaya, tersedia dalam tenaga angin, pemantauan keamanan daya, pemantauan cuaca, pemantauan lingkungan perkotaan dan acara lainnya.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Fitur:
- Akses sinyal yang mudah dan kompatibilitas yang kuat, mendukung keluaran sinyal digital dan analog.
- Output sinyal analog mendukung tegangan dan output arus opsional
- Output sinyal digital mendukung protokol komunikasi ascii dan modbus, protokol komunikasi dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan.
Spesifikasi
Product Technical Parameters | |
Spesification | |
Dimensions | H233xW160mm |
Weight | 0.7kg |
Power | 25mA @12V DC |
IP Class | IP65 |
Analog outputs(Option) | 4 … 20 mA or 1 … 5V |
Digital outputs(RS-485) | Baud rate 9600(Default) |
Operating voltage | 12 … 30VDC |
Operating temperature | -40 … +70°C |
Operating humidity | 5% … 100%RH |
Connector | 4 Pin Aerospace plug |
Connection cable (Default) | 5m |
Measures Parameters | |
(Principle); (Measurement range); (Accuracy); (Resolution) | |
Wind Speed | (Ultrasonic); (0 … 45m/s); (±0.3 m/s or 3% of reading); (0.1m/s) |
Wind Direction | (Ultrasonic); (0 … 359.9°); (±3°); (0.1°) |
Temperature | (Diode voltage); (-40 ... +80 °C); (±0.5°C); (0.1 °C) |
Relative Humidity | (Capacitive); (0 ... 100 %RH); (±3%RH); (0.1 %RH) |
Air Pressure | (Piezoresistor); (10 ... 1100 hPa); (±0.5 hPa); (0.1 hPa) |
Solar Radiation | (Photoelectric); (0 ... 2000 W/m2); (±5%); (1 W/m2); |
(SpectralRange : 300 ... 2300 nm); (Non-linear error : ≤3%) |