Mini Laminar Flow Cabinet
Mini Laminar Flow Cabinet, Peralatan bersih tipe meja
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Karakteristik Produk
- Filter HEPA dengan efisiensi: 99,9999% pada 0.3um.
- Sistem kontrol mikroprosesor, Tampilan LED.
- Jendela depan manual adalah kaca yang dikeraskan 5mm, radiasi ultraviolet.
- Kecepatan udara dapat disesuaikan.
- Jenis desktop dengan pegangan, menghemat ruang dan mudah dipindahkan.
- Pra-filter adalah serat poliester, dapat dicuci dan radiasi ultraviolet.
- Funcon lampu UV mati otomatis dengan membuka kaca.
Parameter Teknis Utama
| Model | CB-600PMLFC | CB-600NMLFC | |||
| Application Scope | Protect experiment samples | Protect operator and environment | |||
| Airflow Direction | Vertical | ||||
| Function | Cleanliness | Class 100 | |||
| HEPA Filter | ≥99.9% of 0.5um particle | ||||
| Colony Count | 0.5/vessel (petri dish is φ90mm ) | ||||
| Wind Speed | Initial: 0.6 (m/s ) ; final: 0.2 (m/s) | >0.5 (m/s) | |||
| Wind Speed Range | 0.2 - 0.6 (m/s) | ||||
| Noise Level | ≤62db | ||||
| Vibration Semi-Peak Value | ≤3um | ||||
| Work surface bearing | 10kg | ||||
| Composition | Inner Chamber | SUS304 Stainless steel plate | |||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||
| Operation door | Tempered glass | ||||
| Operation door biggest opening | 310mm | ||||
| Pre-Filter | Polyurethane | ||||
| LED Lamp | 8W*1 | ||||
| UV Lamp | 8W*1 | ||||
| Top Fan | 90W one piece | ||||
| Controller | Display | LED | |||
| Wind Speed Control | Intelligent multi-level adjustable | ||||
| Additional Function | One key to open and close lighting sterilization | ||||
| Specification | Inner Size (W*L*H) (mm) | 480*340*370 | |||
| Exterior Size (W*L*H)(mm) | 550*460*700 | ||||
| Packing Size (W*L*H) (mm) | 680*590*850 | ||||
| Max Power | 0.11kW | ||||
| Current Rating (50/60Hz) | AC220V/0.5A | ||||
| NW/GW (kg) | 36/41 | ||||
| Optional Accessories | No | ||||






