Kami menyediakan berbagai macam peralatan laboratorium dengan pilihan lengkap dan harga yang kompetitif. Salah satu produk yang kami tawarkan adalah Forced Air Drying Oven. Pada artikel ini, kami akan membahas fungsi, keunggulan, dan spesifikasi alat tersebut secara lebih lengkap.
Deskripsi Produk

Merupakan peralatan laboratorium yang berfungsi untuk mengeringkan berbagai jenis sampel melalui proses pemanasan dengan sirkulasi udara paksa. Alat ini memanfaatkan kipas internal untuk mengalirkan udara panas secara merata ke seluruh ruang oven. Dengan demikian, sampel dapat menerima distribusi panas yang lebih konsisten selama proses pengeringan.
ENVILIFE menghadirkan Forced Air Drying Oven untuk mendukung berbagai kebutuhan laboratorium, terutama dalam proses pengeringan, pemanasan, dan perlakuan termal pada sampel. Selain itu, alat ini membantu pengguna menjaga kestabilan suhu selama proses berlangsung.
Fitur
- Udara horizontal secara melingkar oleh saluran udara ganda, efisiensi tinggi dan keseragaman tinggi.
- Pengontrol PID, dengan fungsi perlindungan suhu berlebih.
- Dengan sakelar kipas, tampilan digital LED, motor ledakan suhu tinggi.
- Pegangan anti panas baru.
Dan berikut ini adalah beberapa fitur untuk seri alat CB-LLBE:
- Pengontrol suhu LCD. SSR untuk memastikan keamanannya
- Kipas kecepatan 4 tingkat, dapat pengguna sesuaikan untuk kebutuhan yang berbeda.
- Sistem perlindungan suhu berlebih.
- Pengontrol suhu LCD. SSR untuk memastikan keamanannya
- Sistem perlindungan suhu berlebih
- Pembatas suhu independen digital presisi tinggi
- Pembatas suhu independen.
Spesifikasi
Dan berikut ini adalah tabel spesifikasi dari beberapa seri alat Forced Air Drying Oven yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:
| Model | CB-L30B | CB-L45B | CB-L65B | CB-L85B | CB-L125B | CB-L230B | CB-L625B | |
| CB-LL30BE | CB-LL45BE | CB-LL65BE | CB-LL85BE | CB-LL125BE | CB-LL230BE | CB-LL625BE | ||
| Cycle mode | Forced convection | |||||||
| Function | Temp. Range | RT+10-300°C | ||||||
| Temp. Resolution Ratio | 0.1°C | |||||||
| Temp. Motion | ±1°C | |||||||
| Temp. Uniformity | ±2.5% | |||||||
| Structure | Inner Chamber | Mirror stainless steel | ||||||
| Outer Shell | Cold - rolled steel electrostatic spraying exterior | |||||||
| Heater | Stainless steel heater | |||||||
| Power Rating | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW | |
| Controller | Exhaust Hole | ф28mm top (with function of test hole) | Real exhaust | Top double exhaust | ||||
| Temp. Control Mode | Two temperature section PID Intelligent | |||||||
| Temp. Setting Mode | Touch button setting | |||||||
| Temp. Display Mode | B model: Measuring temperatur display on the four digital tunes upper row, setting temperature display on the lower row | |||||||
| BE model: Measuring temperatur display on upon LCD screen, setting temperature display on the lower row | ||||||||
| Timer | 0-9999min (with timing wait function) | |||||||
| Operation Function | Fixed temperature operation, timing function, auto stop. | |||||||
| Additional Function | B model : sensor deviation correction, temperature overshoot self- tuning internal parameter locking power off parameter memory | |||||||
| BE model : high precision digital independent temperature limiter 4 gredes 3 speed adjustable -speed fan (230 and 625 model BE without fan speed adjustor) sensor deviation correction, temperature overshoot self- tuning, internal parameter locing, parameter momory | ||||||||
| Sensor | PT100 | |||||||
| Specification | Inner Chamber Size (W*L*H)(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 600*500*750 |
| Exterior size (W*L*H)(mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 730*680*1250 | 890*925*1830 | |
| Packing size (W*L*H)(mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | 1000*1080*2000 | |
| Volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
| Shelf Number | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 7 | |
| Load per rack | 15kg | |||||||
| Shelf Space | 35mm | 150mm | ||||||
| Current rating | AC220V/3.6A | AC220V/5,5A | AC220V/7,2A | AC220V/9,0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7 .6A | |
| NW/GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
| Accessories | Shelf | 2 | ||||||
| Shelf frame | 4 | |||||||
Harga
Dan selanjutnya bagi anda yang mungkin tertarik dengan alat diatas dan ingin membeli alatnya, untuk mengetahui informasi terkait penawaran harga yang kami berikan untuk anda, silahkan anda hubungi kami melalui kontak yang tersedia di website ini, atau anda bisa langsung mengisi formulir penawaran yang telah kami sediakan dibawah ini.



