Ceramic Magnetic Stirrer
Ceramic Magnetic Stirrer peralatan keramik srring magnet dengan pemanas.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Karakteristik Produk
- Cangkang dan penutup yang diregangkan mencegah bocor.
- Pemanasan dan pengadukan dapat berlangsung secara bersamaan.
Model digital baru CB-II-4C, Ceramic Magnetic Srrer dengan fungsi sebagai berikut:
CB-4C
- Mengatur suhu dengan tepat. Dan kecepatan pengadukan dapat disesuaikan secara bertahap.
- Layar LCD besar, suhu dan kecepatan putar dapat ditampilkan secara bersamaan. Sensor ganda: sensor suhu PT100 luar untuk mengontrol suhu cairan dengan tepat, sensor model K bagian dalam untuk mengontrol suhu pelat panas.
- Sensor mode K untuk mengontrol suhu pelat panas.
CB-II-4C
- Mengatur suhu dan kecepatan pengaduk dengan tepat, dan mengaduk kecepatan stepless disesuaikan.
- Dengan saklar kecepatan untuk memulai atau berhenti mengaduk setiap saya.
- Fungsi pengaturan waktu (0-9999 menit), saya dapat disesuaikan di bawah persyaratan buatan. Dilengkapi alam yang dapat disesuaikan dan visual.
- Sensor ganda: sensor suhu PT100 luar untuk mengontrol suhu cairan dengan tepat, sensor model K bagian dalam untuk mengontrol suhu pelat panas.
- Salah satu kunci untuk menggeser sensor di dalam dan di luar dengan mudah dan tepat.
- Layar LCD layar besar dapat menunjukkan suhu, kecepatan rotasi dan waktu pada saya yang sama.
Parameter Teknis Utama
| Model | CB-4ACMS | CB-4BCMS | CB-4CMS | CB-4CCMS | CB-II4CCMS | |||||
| Mode | Heating | Stirring | Heating + Stirring | Digital+ Heating + Stirring | ||||||
| Function | Max. Volume (mL) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| Speed (r.p.m) | - | 200 - 2000 | ||||||||
| Working me | Continuous | |||||||||
| Minimum revolution (r.p.m) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Max. temp (°C) | 380 | - | 380 | 350 | 350 | |||||
| Structure | Exterior | Iron plate welding, surface spraying | ||||||||
| Heating plate | Ceramic Coated | |||||||||
| Driving mode | - | Motor | ||||||||
| Motor power (W) | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Heating power (kW) | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||
| Stir bar | no | PTFE | ||||||||
| Controller | Continuous operation | yes | ||||||||
| Setting mode | Scale | Digital | ||||||||
| Speed display mode | Scale | Digital | Digital | |||||||
| Timer | no | yes | ||||||||
| Operation function | no | yes | ||||||||
| Sensor | no | PT100 | PT100 | |||||||
| Specificaon | Exterior size (W*L*H) (mm) | 320×190×125 | ||||||||
| Packing size (W*L*H) (mm) | 390×240×230 | |||||||||
| Plate size (mm) | 190×190 | |||||||||
| Plate size (mm) | 10KG | |||||||||
| Power supply (50/60Hz) Current rang | 110V or 220V | |||||||||
| NW/GW (kg) | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||







