ENVILIFE PH-813 Touch screen PH meter
ENVILIFE PH-813 Touch screen PH meter adalah ph meter tipe baru kami yang hadir dengan desain layar sentuh, sederhana dan nyaman untuk dioperasikan. Desain tampilan portabel mudah dibawa.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Fitur:
- Resolusi tinggi 7 inci warna sentuh - layar LCD terkontrol, sederhana dan nyaman digunakan.
- Identifikasi otomatis 13 jenis larutan buffer PH standar, empat seri solusi buffer standar untuk pilihan: seri Eropa dan Amerika, seri NIST, seri China, dan solusi khusus.
- Memenuhi norma internasional GLP, dengan kalibrasi otomatis, kompensasi suhu otomatis, penyimpanan data, output USB, pengaturan tampilan jam, fitur cerdas seperti pengaturan fungsi diagnosis mandiri.
- Dengan fungsi penyimpanan, hapus, cetak, konsultasi, penyimpanan hingga 2000 set data pengukuran dengan USB.
Spesifikasi
| PARAMETERS | MEASUREMENTS | |
| pH | Measuring range | (-1.999 ~ 19.999) pH |
| Resolution | 0.1/0.01/0.001 pH | |
| Accuracy | Meter:±0.002 pH, connect meter with electrode:±0.01pH | |
| Input current | ≤1×10-12 A | |
| Input impendance | ≤3×1012 Ω | |
| Stability | ±0.002 pH/3h | |
| Temp. compensation range | 0°C - 100°C (automatic or manual) | |
| mV | Measuring range(mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
| Resolution | 0.1mV | |
| Accuracy | ±0.03% FS | |
| Conductivity | Measuring range | (0.00~20.00) μS/cm |
| (20.0~200.0) μS/cm | ||
| (200~2000) μS/cm | ||
| (2.00~20.00)mS/cm | ||
| (20.0~200.0)mS/cm | ||
| Resistivity: (0 ~ 100) MΩ•cm | ||
| TDS: (0 ~ 100)g/L | ||
| Salinity: (0 ~ 100)ppt | ||
| Resolution | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm | |
| Temp. compensation range | (0 ~ 50)℃ (automatic) | |
| Electrode constant | 0.1 / / 1 / / 10 cm-1 | |
| Temperature | Measuring range | -10℃~ 110℃ |
| Resolution | 0.1℃ | |
| Accuracy | 5~ 60℃ ; range:±0.4℃ ; other range:±0.8℃ | |
| Other Technical Parameters | Data storage | 2000 groups |
| Storage content | Measuring value series number, measuring value, temperature, ATC or MTC state, measuring date and time | |
| Power | DC19V/500mA | |
| Communication connector | USB | |
| Size and weight | 160 × 190 × 70mm/880g | |
| Environment temperature | 15 ~ 30 ℃ (0.001grade) | |
| Working Condition | Environmental humidity | ≤75 |





