New Hot Plate, Graphite Hot Plate
New Hot Plate, Graphite Hot Plate CB-5HP, CB-5BHP, CB-5GHP, CB-8HP, CB-8BHP, CB-8GHP, CB-9HP, CB-9BHP, CB-9GHP.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Karakteristik produk:
- Pelat panas aluminium atau pelat panas Grafit, suhu permukaan seragam
- Mengangkat dengan cepat dan seragam.
- Suhu piring Keseragaman lebih ditingkatkan
Spesifikasi
| Model | CB-5HP | CB-8HP | CB-9HP | |
| CB-5BHP | CB-8BHP | CB-9BHP | ||
| CB-5GHP | CB-8GHP | CB-9GHP | ||
| Woriking Time | Continuous | |||
| Function | Max Temp. (°C) | CB-5HP,CB-8HP,CB-9HP: 320°C | ||
| CB-5BHP,CB-8BHP,CB-9BHP: 350°C | ||||
| CB-5GHP,CB-8GHP,CB-9GHP: 400°C | ||||
| Structure | Outer Shell | Iron plate welding, surface spraying | ||
| Hot Plate | Aluminum tensile: CB-5HP, CB5BHP,CB-8HP,CB-8BHP, CB-9HP, CB-9BHP: Graphite Plate: CB-5GHP, CB-8GHP,CB-9GHP: | |||
| Heating Power(W) | CB-5HP: 800 | CB-8HP: 1500 | CB-9HP: 2200 | |
| CB-5BHP: 1200 | CB-8BHP: 2400 | CB-9BHP: 3500 | ||
| CB-5GHP: 1800 | CB-8GHP: 3000 | CB-9GHP: 4500 | ||
| Controller | Setting Method | Scale: CB-5HP, CB-8HP, CB-9HP Digital: CB-5BHP, CB-8BHP, CB-9BHP, CB-5GHP, CB-8GHP, CB-9GHP | ||
| Timer | No / Digita | |||
| Temperature Sensor | K model | |||
| Temp. Accuracy | CB-5HP,CB-8HP,CB-9HP: ±10% CB-5BHP,CB-8BHP,CB-9BHP,CB-5GHP,CB-8GHP,CB-9GHP: ±1% | |||
| Plate Temp. Uniformity | CB-5HP,CB-8HP,CB-9HP: ±15% CB-5BHP,CB-8BHP,CB-9BHP,CB-5GHP,CB-8GHP,CB-9GHP: ±10% | |||
| Specification | Exterior Size (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
| Packing Size (W*L*H) (mm) | CB-5HP / CB-5BHP: 520*380*250 CB-5GHP: 550*410*270 | CB-8HP / CB-8BHP: 560*520*250 CB-8GHP: 600*560*270 | CB-9HP / CB-9BHP: 660*620*250 CB-9GHP: 700*660*270 | |
| Plate Size (mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
| Plate Load | 20KG | 30KG | 40KG | |
| Power Supply (50/60Hz) | 220V | |||
| NW/GW (kg) | CB-5HP / CB-5BHP: 9 /10 CB-5GHP: 12 /13.5 | CB-8HP / CB-8BHP: 11 /12 CB-8GHP: 19 /20 | CB-9HP / CB-9BHP: 15 /17 CB-9GHP: 28 / 30 | |









