Hallo sahabat Envilife, disini kami akan memberikan solusi kepada anda khususnya yang sedang mencari sebuah peralatan laboratorium yang bernama alat Spektrofotometer atau alat yang digunakan untuk menganalisa absorpsi dan emisi radiasi dari suatu senyawa. Nah maka dari itu silahkan anda simak berikut ini pengertian dan juga deskripsi alat Spektrofotometer yang kami tawarkan kepada anda, info lebih lengkapnya adalah sebagai berikut.
Pengertian Spektrofotometer
Spektrofotometer adalah sebuah alat atau instrument laboratorium yang biasanya digunakan untuk dapat menganalisa sebuah senyawa. Instrument yang satu ini tergolong kedalam sebuah kategori specific laboratorium instrument, berderet dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography), PSA (Particle Size Analyzer) dan Real Time PCR.
Spektrofotometer sebenarnya merupakan sebuah alat dari gabungan dua buah alat, yaitu dari Spektrometer dan Fotometer. Spektrometer adalah alat yang dapat berfungsi untuk menghasilkan suatu sinar dari spektrum dengan nilai yang panjang gelombang telah ditentukan, sedangkan fotometer merupakan alat ukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau di absorbsi.
Jual ENVILIFE TS Series Spectrophotometer
New Generation Touch Screen UV-VIS Spectrophotometer hadir dengan desain sistem optik yang sangat baik, standar tinggi sistem mekanik, sistem kontrol sirkuit canggih, desain pemrosesan yang menuntut ketat. Perangkat lunak antarmuka grafis yang ramah dan intuitif, stabilitas dan karakteristik teknis yang sangat baik dan andal dapat memenuhi persyaratan pengguna untuk pekerjaan analisis profesional tingkat tinggi.
Fitur
Berikut ini adalah beberapa fitur dari alatnya diantaranya adalah sebagai berikut :
- Antarmuka pengguna grafis yang ramah, nyaman dan intuitif, layar sentuh LCD berwarna beresolusi tinggi 9 inci, dikonfigurasi dengan perangkat lunak UV-SUPER2.0 baru, mudah dioperasikan.
- Instrumen memiliki kinerja luar biasa dan stabilitas luar biasa.
- Struktur monokrom tertutup penuh serta semua permukaan cermin optik dilapisi dengan film pelindung sio2 dapat melindungi bagian optik dari korosi gas dan lingkungan.
- Lampu tungsten (Philips), lampu deuterium (Hamamatsu) dipilih dari merek-merek terkenal di dunia untuk memastikan stabilitas cahaya jangka panjang.
- Mekanisme transmisi baru dan lebih baik membuat akurasi panjang gelombang dan pengulangan lebih baik.
- Dirancang dengan bahan unggul dan proses manufaktur yang ketat.
- Gunakan mikrokontroler 32 – bit paling canggih (nxp ds-lpc3250 ) dari nxp Company, kecepatan lari dapat mencapai 266 MHz di bawah kinerja yang stabil.
- Gunakan perusahaan BB Amerika 64 – bit kinerja tinggi AD yang dirancang untuk akuisisi data optik.
- Penyimpanan data massal (hingga 32m), mendukung operasi Mouse, penyimpanan kartu SD berkapasitas besar.
- Perawatan peralatan sederhana dan nyaman
- Lampu tungsten dan lampu deuterium tipe soket yang unik, lebih nyaman untuk penggantian lampu.
- Desain optik dan listrik secara terpisah untuk menghindari efek silang.
Spesifikasi
Berikut adalah spesifikasi dari alat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :
MODEL | TS-2200 | TS-2300 | TS-2300 pcs | TS-3200 | TS-3100 | TS-3100 pcs |
Wavelength Range | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm |
Optical System | Single beam | Single beam | Single beam | Single beam | Single beam | Single beam |
Spectral Bandwidth | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm |
Wavelength Accuracy | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
Photometric Accuracy | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) |
Wavelength Repeatability | <=0.1nm | <=0.1nm | <=0.1nm | <=0.1nm | <=0.1nm | <=0.1nm |
Photometric Repeatability | ±0.1%T(0~100%T) | ±0.1%T(0~100%T) | ±0.1%T(0~100%T) | ±0.1%T(0~100%T) | ±0.1%T(0~100%T) | ±0.1%T(0~100%T) |
Photometric Range | 0-200%T; -3~3A | 0-200%T; -3~3A | 0-200%T; -3~3A | 0-200%T; -3~3A | 0-200%T; -3~3A | |
Stability | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0005A/h@500nm | ±0.0003A/h @500 nm | ±0.0003A/h @500 nm | |
Baseline Flatness | 0.001A | ±0.001A | 0.001A | ±0.0003A | ±0.0003A | ±0.001A |
Scan Speed | High, MED,LOW | High, MED,LOW | High, MED,LOW | High, MED,LOW | High, MED,LOW | High, MED,LOW |
Work mode | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Stray Light | <=0.03%T | <=0.03%T | <=0.03%T | <=0.03%T | <=0.03%T | <=0.03%T |
Light Source | Tungsten & Deuterium lamp | Tungsten & Deuterium lamp | Tungsten & Deuterium lamp | Tungsten & Deuterium lamp | Tungsten & Deuterium lamp | Tungsten & Deuterium lamp |
Display | 8 inch touch screen | 8 inch touch screen | 8 inch touch screen | 8 inch touch screen | 8 inch touch screen | 8 inch touch screen |
Output | USB/RS232/SD Card | USB/RS232/SD Card | USB/RS232/SD Card | USB/RS232/SD Card | USB/RS232/SD Card | USB/RS232/SD Card |
Power Requirement | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz |
Dimensions(L*W*H) | 595*475*250mm | 595*475*250mm | 595*475*250mm | 595*475*250mm | 595*475*250mm | 595*475*250mm |
Weight | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
Nah itulah beberapa spesifikasi dari beberapa model atau seri TS Series alat Spektrofotometer yang kami tawarkan untuk anda, jika anda memiliki pertanyaan dan ingin membeli alat tersebut anda bisa menghubungi kami via kontak yantg tersedia di website ini atau bisa mengisi formulir penawaran yang telah kami sediakan dibawah ini.