Portabel Gas Detector
Deskripsi Produk
Seri ENV3000 – G4 Portable Gas Detector adalah detektor gas portabel berperforma tinggi yang dapat mendeteksi beberapa gas (senyawa organik yang mudah menguap VOC, gas yang mudah terbakar, dan gas beracun) secara bersamaan dan memiliki fungsi man down alarm. Perangkat ini memiliki fungsi operasi yang manusiawi seperti deteksi keamanan satu tombol, penyimpanan satu tombol, membalik gambar otomatis, serta fungsi alarm man down.; Dengan fungsi transmisi Bluetooth opsional, memungkinkan personel keselamatan mendapatkan data waktu nyata dan status alarm. Ini telah memperoleh sertifikasi tahan ledakan IECEX internasional, ATEX dan sertifikasi tahan ledakan Cina; Saat lulus uji antistatik, dan tingkat perlindungan mencapai IP67; Dengan desain produk yang lebih aman dan desain modul yang membuat deteksi lebih cepat, dan desain ergonomis yang ringkas membuat perangkat mudah dibawa; Terlebih lagi, perangkat ini juga merupakan instrumen tujuan ganda hisap dan difusi. Instrumen ini juga bekerja dalam mode hisap. Ketika pompa udara gagal atau dalam situasi darurat khusus, ia dapat secara otomatis beralih ke metode pengambilan sampel difusi, sehingga meningkatkan perlindungan ke Tingkat yang baru.
Tanda tahan ledakan dari seri ENV3000 – G4 Portable Gas Detector adalah Ex ia IIC T4 Ga, yang berlaku untuk campuran gas eksplosif zona 0, zona 1, dan zona 2 pabrik dengan grade A, B, dan C dan kelompok suhu T1~T4.
Fitur
Kuat dan Tahan Lama
- Instrumen dapat secara efektif menahan penurunan tiga meter
- Tingkat perlindungan instrumen mencapai IP67
- Instrumen telah lulus uji interferensi anti-statis EMC dan dapat bekerja secara normal di lingkungan walkie-talkie
Desain Produk tahan ledakan, aman dan handal
- Instrumen telah mendapat sertifikat tahan ledakan IECEX, ATEX, Cina dan tingkat tahan ledakan mencapai Exia IICT4 Ga
Beberapa perlindungan keamanan
- Fungsi Man Down Alarm meningkatkan keselamatan operator bawah tanah.
- Fungsi keamanan kata sandi untuk mencegah non-operator memodifikasi parameter menu.
- Dengan fungsi pengingat keselamatan, fungsi alarm getaran suara dan cahaya, supaya operator bekerja tanpa khawatir
- Fungsi latch alarm tinggi dan rendah memungkinkan operator menangkap perubahan mendadak dari nilai konsentrasi gas dengan lebih baik.
Pengukuran simultan dari beberapa gas, beberapa tampilan numerik
- Instrumen dapat mendeteksi 1-4 gas secara bersamaan
- Nilai waktu nyata, TWA, STEL, MAX, MIN beberapa tampilan numerik
Tampilan layar besar, sistem deteksi fleksibel, beberapa perangkat penyaringan
- Layar dapat diputar 180 derajat secara otomatis, yang nyaman untuk dilihat di lingkungan pengoperasian khusus
- Pompa pengambilan sampel bawaan yang kuat, kecepatan deteksi cepat
- Dapat dihubungkan dengan tabung pengambilan sampel 20m secara eksternal, yang nyaman untuk deteksi jarak jauh atau ruang terbatas.
- Hisap pompa dan penggunaan ganda difusi, untuk memberi operator perlindungan yang lebih handal
Fungsi yang Powerful, operasi yang lebih ramah unutk pengguna
- Antarmuka pengguna yang friendly user interface, mode interaktif yang masuk akal dan mudah digunakan
- Fungsi Bluetooth opsional, data dapat dikirim ke ponsel atau PC secara real time
- Fungsi penyimpanan standar, ekspor data sekali klik, nyaman dan mudah bagi pengguna untuk menganalisis
- Fungsi identifikasi ID unik yang dapat dimodifikasi, nyaman bagi pengguna untuk mengalokasikan dan mengelola instrumen
- Rangkaian lengkap fungsi deteksi otomatis, petunjuk otomatis untuk voltase, alarm kegagalan pompa, dll., Lebih nyaman digunakan Deteksi keamanan satu tombol, penyimpanan terbuka satu tombol, flip gambar otomatis
- Mendukung PPM dan sakelar unit gas mg / m³, nilai konsentrasi secara otomatis dikonversi oleh sistem
- Dukung setiap sensor saluran untuk mengembalikan pengaturan pabrik secara terpisah
- Dukungan multi-bahasa termasuk English.Chinese dan lain-lain.
Aplikasi
- Ruang terbatas, Kebersihan industri, Minyak dan gas, Deteksi “Kembar Beracun” di tanah api, Lingkungan, Kimia, Farmasi
- Telekomunikasi, Deteksi kebocoran multi-gas di industri seperti kimia, makanan dan minuman, minyak dan gas (hilir)
Spesifikasi
Metode pengambilan sampel | hisap pompa & tipe penggunaan ganda difusi |
Tipe Gas | Oksigen, Combustible gas, Karbon monoksida, Hidrogen sulfida |
Rentang pengukuran | 0-30%VOL、0-100%LEL、0-1000PPM、0-100PPM |
Resolusi | 0.01%VOL、1%LEL、1PPM、1PPM |
Waktu merespon | ≤30 seconds |
Presisi | ≤±2%F.S kecuali untuk gas khusus |
Bahasa | Chinese/English |
Secara otomatis menguji dan mengkalibrasi setelah dinyalakan | Termasuk reset, nilai maksimum (MAX), nilai minimum (MIN), STEL, nilai TWA |
Unit | PPM dan mg/m³ dapat diaktifkan dan ditampilkan dengan satu tombol, dan nilai konsentrasi secara otomatis dikonversi oleh sistem |
Layar | grafik monokrom (160 x96), layar dapat dibalik secara otomatis |
Lampu latar | Waktu lampu latar dapat diatur secara manual, dan akan menyala secara otomatis saat alarm dikeluarkan |
Catatan data | Dapat menyimpan 100.000 set data, interval penyimpanan dapat disesuaikan dari 5 hingga 3600 detik, data dapat diekspor, dengan kabel data |
Alarm | 95dB buzzer (@30cm), alarm getaran dan LED merah berkedip dan indikasi status alarm di layar, alarm terkunci; alarm diagnostik dan alarm undervoltage baterai, alarm blok pompa; man down alarm, dengan peringatan dini dan fungsi notifikasi Bluetooth jarak jauh real-time opsional |
Baterai | Baterai lithium isi ulang 3.7V, kapasitas baterai 2200mA |
Jam kerja | Lebih dari 15 jam dalam mode pemompaan terus menerus |
Pengisi daya | Pengisi daya perjalanan dengan antarmuka DC, waktu pengisian 4 jam |
Kelas tahan ledakan | CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
Sertifikasi (Peraturan UE) | 2004/108/EC(EMC) 94/9/EC(ATEX) CE |
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja | -20℃~+50℃ |
Kelembaban | 0~90%RH(tidak ada kondensasi) |
Tekanan lingkungan | 86~106Kpa |
Ukuran | 157*84.5*59.5mm (termasuk klip belakang/filter perangkap air) (panjang * lebar * tinggi) |
Berat | 365g (termasuk baterai, klip sabuk dan filter) |
Gas dan Rentang
Gas | Range | Other available range | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Aksesoris
Jika anda ingin tahu harga gas detector portable dan tertarik dengan produk portable gas diatas dan ingin mengetahui berapa harganya silahkan hubungi kami dengan meng klik tombol dibawah ini.
Jika anda tertarik dengan produk portable gas diatas dan ingin mengetahui berapa harganya silahkan hubungi kami dengan meng klik tombol dibawah ini.