ENVILIFE Mould Cultivation Cabinet
ENVILIFE Mould Cultivation Cabinet adalah alat unutuk Eksperimen suhu konstan dan uji lingkungan untuk kebutuhan kelembaban.
Untuk informasi harga Hubungi Kami.
*Catatan
Untuk mengetahui informasi terkait harga, silahkan hubungi kami sekarang juga!
Karakteristik Produk
- Sirkulasi angin internal yang unik, sirkulasi angin kipas.
- PID intelijen LCD layar besar, tampilan data multi grup di layar.
- Struktur pintu ganda, dengan kaca berkualitas tinggi yang mudah diamati sampelnya, pintu luar dengan strip magnetik, penyegelan yang baik.
- Sistem pelembab yang ditingkatkan memiliki keunggulan partikel kecil, keseragaman kelembaban yang baik dan konsumsi air yang rendah.
Spesifikasi
| Model | CB-70MCC | CB-150MCC | CB-250MCC | ||||
| Cycle Mode | Forced convection | ||||||
| Function | Temp. range | No humidification : 0~65°C ; humidification : 10~65°C | |||||
| Temp. Resolution Ratio | 0.1°C | ||||||
| Temp. Motion | High Temp. : ±0.5°C ; Low Temp. : ±1°C | ||||||
| Temp. Uniformity | ±1°C | ||||||
| Humidity Range | 50% - 90%RH | ||||||
| Humidity Stability | ±5%RH | ||||||
| Structure | Inner Chamber | Mirror Stainless Steel | |||||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||||
| Insulation layer | Polyurethane | ||||||
| Heater | Stainless steel heater | ||||||
| Power rating | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | ||||
| Compressor | Air cooled hermetic compressor | ||||||
| Cryogen | R134a | ||||||
| Defrost structure | Automatic control intelligent defrosting | ||||||
| Humidifying method | External | ||||||
| Test hole | Plastic test hole φ 43mm | ||||||
| Controlled external power supply | Universal socket (one) | ||||||
| Temp. setting mode | Touch button setting | ||||||
| Temp. display mode | Measuring temperature: LCD upper row ; Setting temperature: the lower row | ||||||
| Humidity control mode | Auto | ||||||
| Timer | 0 - 99.9h x 30 Segment (with timing wait function) | ||||||
| Operation Function | Fixed value operation, timing function,auto stop Program operation | ||||||
| Sensor | PT100 | ||||||
| Humidity sensor | High precision anti-condensation | ||||||
| Additional function | Deviation correction, Menu key lock, Power failure parameter memory | ||||||
| Additional character : UV light, loop self diagnosis | |||||||







