Envilife.co.id – Jual peralatan laboratorium murah Laminar Flow Cabinet hanya di ENVILIFE menyediakan alat berkualitas dan harga terjangkau, berikut ini adalah alat Laminar Flow Cabinet untuk di laboratorium dan selengkapnya bisa anda lihat sebagai berikut.
1. Laminar Flow Cabinet (Horizontal Type)

Keterangan:
Laminar Flow Cabinet (Horizontal Type), Aliran horizontal, aliran udara diarahkan dari belakang ke depan.
Fitur:
- Aliran laminar horizontal, dengan papan bangku stainless steel SUS 304, secara efektif mencegah udara eksternal masuk ke lingkungan kerja pembersihan.
- Kipas centrifuge, kecepatan stabil, kebisingan rendah, sistem kontrol volume udara sentuh ringan, kontrol kecepatan lima tahap, kecepatan disesuaikan dari 0.2-0.6m / s (awal 0.6m / s, akhir 0.2m / s)
- Filter HEPA non-pemisah berkualitas tinggi, efek pemurnian yang baik.
Spesifikasi:
Model | CB-840LFC | CB-1300LFC | |||
Applicable Station | one person one side | two persons one side | |||
Airflow Direction | Horizontal | ||||
Function | Cleanliness | Class 100 | |||
Collection Efficiency | ≥99.9% of 0.5um particle | ||||
Colony Count | ≤0.5/vessel (petri dish is φ90mm ) | ||||
Wind Speed | initial: 0.6 (m/s) ; final: 0.2 (m/s) | ||||
Wind Speed Range | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
Noise Level | ≤62db | ||||
Vibration Semi-Peak Value | ≤3um | ||||
Illumination Intensity (Lx) | ≥300Lx (Activity Center) | ||||
Work Surface Bearing | 50kg | ||||
Composition | Inner Chamber | Stainless steel plate | |||
Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||
Operation door | No | ||||
HEPA Filter (mm) | 760*610*50 one piece | 610*610*50 two pieces | |||
Pre-Filter (mm) | 760*610*5 one piece | 610*610*5 two pieces | |||
Fluorescent Lamp | 20W*1 | 30W*1 | |||
UV Lamp | 20W*1 | 30W*1 | |||
Bottom Fan | 300W one piece | 300W two pieces | |||
Controller | Display | LED | |||
Wind Speed Control | Intelligent multi-level adjustable | ||||
Addional Function | lighting sterilization The boom horizontal adjustment, one key to open and close | ||||
Specification | Inner Size (W*L*H) (mm) | 660*650*570 | 1210*660*570 | ||
Exterior Size (W*L*H) (mm) | 840*825*1340 | 1300*810*1440 | |||
Packing Size (W*L*H)(mm) | 1040*1020*1620 | 1460*990*1570 | |||
Max Power | 0.4kW | 0.8kW | |||
Current Rating (50/60Hz) | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
NW/GW (kg) | 120/170 | 170/235 |
2. Laminar Flow Cabinet (Vertical Type)

Keterangan:
Aliran vertikal, arah aliran udara di ruang kerja turun dari atas ke bawah.
Fitur:
- Aliran laminar vertikal, dengan papan bangku stainless steel SUS 304, secara efektif mencegah udara eksternal masuk ke lingkungan kerja pembersihan.
- Kipas sentrifus, kecepatan stabil, kebisingan rendah, sistem kontrol volume udara sentuh ringan, kontrol kecepatan lima tahap, kecepatan disesuaikan dari 0.2-0.6m/s (awal 0.6m/s, akhir 0.2m/s)
- Filter HEPA non-separator berkualitas tinggi, efek pemurnian yang baik
Spesifikasi:
Model | CB-1DLFC | CB-1SLFC | CB-2DLFC | CB-2SLFC | |||||
Applicable Station | one person one side | one operator two sides | two persons one side | two operators two sides | |||||
Airflow Direction | Vertical | ||||||||
Function | Cleanliness | Class 100 | |||||||
Collection Efficiency | ≥99.995% of 0.3um particle | ||||||||
Colony Count | ≤0.5/vessel (petri dish is φ90mm) | ||||||||
Wind Speed | initial: 0.6 (m/s), final: 0.2 (m/s) | ||||||||
Wind Speed Range | 0.2 - 0.6 (m/s) | ||||||||
Noise Level | ≤62dB | ||||||||
Vibration Semi-Peak Value (LX) | ≤3um | ||||||||
Illumination Intensity | ≥500LX (Activity Center) | ||||||||
Work Surface Bearing | 50kg | ||||||||
Composition | Inner Chamber | SUS304 Stainless steel plate | |||||||
Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||||||
Operation Door | Tempered Glass | ||||||||
HEPA Filter (mm) | 900*500*50 one piece | 1300*550*50 one piece | |||||||
Pre-Filter (mm) | 464*360*5 one piece | 712*360*5 one piece | |||||||
Fluorescent Lamp | 16W*2 | 24W*2 | |||||||
UV Lamp | 20W*1 | 30W*1 | |||||||
Top Fan | 180W one piece | 180W two pieces | |||||||
Rated power | 240W | 440W | |||||||
Controller | Display | LED | |||||||
Wind Speed Control | Intelligent multi-level adjustable | ||||||||
Additional Function | Build in 2 multi-purpose sockets, high -efficiency filter ,sterilization lamp replacement prompt , foot level adjustment , lighting sterilization one | ||||||||
Specification | Inner Size (W*L*H) (mm) | 920*580*550 | 920*630*550 | 1320*580*550 | 1320*630*550 | ||||
Exterior Size (W*L*H)(mm) | 1060*653*1734 | 1060*703*1734 | 1460*653*1734 | 1460*703*1734 | |||||
Packing Size(W*L*H)(mm) | 1210*775*1899 | 1210*825*1899 | 1610*775*1899 | 1610*825*1899 | |||||
Max Power of universal socket | Single slcket: 800W | ||||||||
Current Rating (50/60Hz) | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||||||
NW/GW kg | 160/220 | 165/205 | 200/250 | 205/255 |
3. Mini Laminar Flow Cabinet

Keterangan:
Mini Laminar Flow Cabinet, Peralatan bersih tipe meja
Fitur:
- Filter HEPA dengan efisiensi: 99,9999% pada 0.3um.
- Sistem kontrol mikroprosesor, Tampilan LED.
- Jendela depan manual adalah kaca yang dikeraskan 5mm, radiasi ultraviolet.
- Kecepatan udara dapat disesuaikan.
- Jenis desktop dengan pegangan, menghemat ruang dan mudah dipindahkan.
- Pra-filter adalah serat poliester, dapat dicuci dan radiasi ultraviolet.
- Funcon lampu UV mati otomatis dengan membuka kaca.
Spesifikasi:
Model | CB-600PMLFC | CB-600NMLFC | |||
Application Scope | Protect experiment samples | Protect operator and environment | |||
Airflow Direction | Vertical | ||||
Function | Cleanliness | Class 100 | |||
HEPA Filter | ≥99.9% of 0.5um particle | ||||
Colony Count | 0.5/vessel (petri dish is φ90mm ) | ||||
Wind Speed | Initial: 0.6 (m/s ) ; final: 0.2 (m/s) | >0.5 (m/s) | |||
Wind Speed Range | 0.2 - 0.6 (m/s) | ||||
Noise Level | ≤62db | ||||
Vibration Semi-Peak Value | ≤3um | ||||
Work surface bearing | 10kg | ||||
Composition | Inner Chamber | SUS304 Stainless steel plate | |||
Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | ||||
Operation door | Tempered glass | ||||
Operation door biggest opening | 310mm | ||||
Pre-Filter | Polyurethane | ||||
LED Lamp | 8W*1 | ||||
UV Lamp | 8W*1 | ||||
Top Fan | 90W one piece | ||||
Controller | Display | LED | |||
Wind Speed Control | Intelligent multi-level adjustable | ||||
Additional Function | One key to open and close lighting sterilization | ||||
Specification | Inner Size (W*L*H) (mm) | 480*340*370 | |||
Exterior Size (W*L*H)(mm) | 550*460*700 | ||||
Packing Size (W*L*H) (mm) | 680*590*850 | ||||
Max Power | 0.11kW | ||||
Current Rating (50/60Hz) | AC220V/0.5A | ||||
NW/GW (kg) | 36/41 | ||||
Optional Accessories | No |
Beli Laminar Flow Cabinet sekarang juga dengan harga khusus, dan untuk mengetahui harga dan spesifikasi lebih lengkapnya silahkan hubungi kami lewat kontak yang tersedia di website atau dengan mengisi formulir dibawah.